廠商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-14訪問量
661我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2018-08-20
+2019-07-18
+2016-03-31
+品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
便攜式粘度計(jì) ES-VT1 plus
產(chǎn)品參數(shù): 1.粘度范圍:VT1 plus:1.5-330mPa.s ;VT2 plus:30-400000mPa.s
2.溫度: 小于150度
3.轉(zhuǎn)速:62.5 rpm
4.重復(fù)性:+/-1%
5.測量精度:+/-5%(標(biāo)準(zhǔn));+/-1%(加選)
便攜式粘度計(jì) ES-VT1 plus
產(chǎn)品特點(diǎn): 1.快速,準(zhǔn)確,可靠
2.只有一個(gè)按鍵,操作非常簡單
3.LCD數(shù)字顯示,避免了讀數(shù)誤差
4.通過電池供電,不需電源
5.手持或用支架
產(chǎn)品介紹: 該儀器由電池供電,特別適合于野外或現(xiàn)場的應(yīng)用
溫度計(jì) 溫度表 測溫儀 型號:JM628 |
產(chǎn)品名稱:水質(zhì)理化快速檢測箱 產(chǎn)品型號:SX-X02 |
水質(zhì)理化快速檢測箱型號:SX-X02
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | ABS鋁合金箱體 480×160×400mm | 含預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
2 | 金屬探針溫度計(jì) | -50~300℃ | 支 | 1 |
3 | 筆式電導(dǎo)儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
4 | 筆式酸度計(jì) | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
5 | 水質(zhì)色度速測標(biāo)準(zhǔn)管 | 5,10,15,20度 | 套 | 1 |
6 | 水質(zhì)濁度速測盒 | 25次測定用量 | 盒 | 1 |
7 | 水中余氯、總氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 |
8 | 水質(zhì)總硬度快速檢測試劑盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
9 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測試劑盒 | 約20次測定用量 | 盒 | 1 |
10 | 水中砷速測盒 | 30次測定用量 | 盒 | 1 |
11 | 水中汞速測盒 | 60次測定用量 | 盒 | 1 |
12 | 水中鎘速測包 | 50次測定用量 | 包 | 1 |
13 | 水中鉛速測包 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
14 | 水中錳速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
15 | 水中六價(jià)鉻速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
16 | 水中速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
17 | 水中氟化物速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
18 | 水中甲醛速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 1 |
19 | 水中氯化物速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
20 | 水中硫酸鹽速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
21 | 水中揮發(fā)酚速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
22 | 水中總鐵速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
23 | 水中鋇速測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
24 | 水中氨氮速測管 | 30次測定用量 | 包 | 1 |
25 | 水中尿素速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
26 | 亞硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
27 | 硝酸鹽速測管 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
28 | 二氧化氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 |
29 | 農(nóng)藥速測卡 | 20次測定用量 | 包 | 1 |
30 | 速測管 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
31 |
| 約30次測定用量 | 盒 | 1 |
32 | 消毒液有效氯速測卡 | 20次測定用量 | 袋 | 1 |
33 | 消毒液有效氯速測試紙 | 150次測定用量 | 盒 | 1 |
檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備:
0.1~1.0mL手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭20支,計(jì)算器1個(gè),多功能剪刀1把,試管架1個(gè),
試管5支,30ml采樣器1個(gè),30ml采樣罐10個(gè),樣品杯10個(gè),一次性滴管20支,鑷子2把,量
尺1把,小刀1把,PH試紙1包, 封口膜1袋,記號筆2支,標(biāo)簽紙2張,說明書1份。